Evacuated tube collector technology is a highly efficient solar collector technology, that uses borosilicate glass tubes to absorb heat and transfer it to water or other circulating fluids. Suitable for Domestic and Commercial purposes.
Tech specification for (ETC) systems
No of the tubes in systems
CAPACITY IN LITERS |
TUBE SIZE |
NO: OF TUBES |
100 | 58X1800 | 10 |
150 | 58X1800 | 15 |
200 | 58X1800 | 20 |
250 | 58X1800 | 24 |
300 | 58X1800 | 30 |
500 | 58X1800 | 50 |
TANK SPECIFICATION
SL NO | DETAIL | DESCRIPTION |
1 | TANK OUTER DIAMETER | 480MM |
2 | TANK INNER DIAMETER | 380MM |
3 | TANK INSULATION | 50 MM PUF |
4 | INNER TANK MATERIAL | SS- 304 0.5MM |
5 | OUTER MATERIAL | PRE-COATED RAL 9002 OFF WHITE 0.4MM |
6 | METHOD OF WELDING | SEAM LESS WELDING |
7 | TYPE OF FASTENERS | ALL FASTENERS USED ARE SS NUT BOLTS |
8 | TYPE OF GROMMETS | SILICON RUBBERS |
9 | TYPE OF CIRCULATION | THERMO SYPHON |
10 | STRUCTURE | 1.2MM THICKNESS WITH POWDER COATING |
We have PAN India presence majorly in cities like Delhi NCR, Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, Chandigarh, Pune, Uttrakhand, Goa, Karnataka, Bengaluru, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Indore, Bhopal, Pune, Nashik, Kerala, West Bengal, Jharkhand, Assam, Odisha, Rajasthan, Jharkhand, Uttar Pradesh, Gujarat, Chattishgarh, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Chandigarh, etc
Price: